Cefamagar Pulver 510 g
Basierend auf Ihrer Auswahl, könnten Sie diese Produkte auch interessieren:
Lieferzeit: sofort lieferbar
Lieferzeit: sofort lieferbar
Lieferzeit: sofort lieferbar
Lieferzeit: sofort lieferbar
Bezeichnung:
Lebensmittel.
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Bis zu 3 Hauptmahlzeiten pro Tag ersetzen (1 Mahlzeit entspr. 237 kcal).
Zubereitung einer Mahlzeit:
30 g Pulver (ca. 2 gestr. Dosierlöffel) mit 250 ml gekühlter Milch (1,5 % Fett) gut vermischen (Schüttelbecher) und dann genießen. Bei Zubereitung mit lactosefreier Milch entsteht eine lactosearme Mahlzeit (<1 g Lactose).
Aufbewahrungsbedingungen:
Trocken, vor direkter Sonne geschützt und unter 25° C lagern!
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte für Cefamagar® Vitaldiät (durchschnittliche Gehalte) | pro 100 g Pulver | % NRV pro 100 g Pulver | pro Mahlzeit 30 g Pulver in 250 ml Milch (1,5% Fett) | % NRV pro Mahlzeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.653 kJ / 392 kcal | k.A. | 997 kJ / 237 kcal | k.A. |
| Fett | 8,0 g | k.A. | 6,4 g | k.A. |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | k.A. | 2,7 g | k.A. |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g | k.A. | 1,4 g | k.A. |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren1 | 3,8 g | k.A. | 1,2 g | k.A. |
| Kohlenhydrate | 33 g | k.A. | 21,9 g | k.A. |
| davon Zucker2 | 22 g | k.A. | 18,6 g | k.A. |
| Ballaststoffe | 6,0 g | k.A. | 1,8 g | k.A. |
| Eiweiß | 44 g | k.A. | 21,6 g | k.A. |
| Salz | 0,81 g | k.A. | 0,54 g | k.A. |
| Vitamine | pro 100 g Pulver | % NRV pro 100 g Pulver | pro Mahlzeit 30 g Pulver in 250 ml Milch (1,5% Fett) | % NRV pro Mahlzeit |
| Vitamin A | 730 µg RE | 91 % | 251,50 µg RE | 31 % |
| Vitamin D | 5,0 µg | 100 % | 1,58 µg | 32 % |
| Vitamin E | 12 mg α-TE | 100 % | 3,70 mg α-TE | 31 % |
| Vitamin K | 70 µg | 93 % | 26 µg | 35 % |
| Vitamin C | 80 mg | 100 % | 28,25 mg | 35 % |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,9 mg | 82 % | 0,36 mg | 33 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,3 mg | 21 % | 0,54 mg | 39 % |
| Niacin | 19 mg NE | 119 % | 5,93 mg | 37 % |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 86 % | 0,48 mg | 34 % |
| Folsäure | 180 µg | 90 % | 65,25 µg | 33 % |
| Vitamin B12 | 1,6 µg | 64 % | 1,53 µg | 61 % |
| Biotin | 30 µg | 60 % | 17,75 µg | 36 % |
| Pantothensäure | 3,7 mg | 62 % | 1,99 mg | 33 % |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | pro 100 g Pulver | % NRV pro 100 g Pulver | pro Mahlzeit 30 g Pulver in 250 ml Milch (1,5% Fett) | % NRV pro Mahlzeit |
| Calcium | 400 mg | 50 % | 415 mg | 52 % |
| Phosphor | 450 mg | 64 % | 362,50 mg | 52 % |
| Eisen | 17 mg | 121 % | 5,21 mg | 37 % |
| Magnesium | 290 mg | 77 % | 117 mg | 31 % |
| Zink | 7,5 mg | 75 % | 3,18 mg | 32 % |
| Jod | 140 µg | 93 % | 50,25 µg | 34 % |
| Kalium | 450 mg | 23 % | 522,50 mg | 26 % |
| Kupfer | 1,1 mg | 110 % | 0,36 mg | 36 % |
| Mangan | 2,2 mg | 110 % | 0,67 mg | 33 % |
| Selen | 65 µg | 118 % | 19,50 µg | 36 % |
| 1 davon Linolsäure | 3,2 g | k.A. | 1,1 g | k.A. |
| 2 davon Saccharose | 0 g | k.A. | 0 g | k.A. |
| 2 davon Fructose | 20 g | k.A. | 6 g | k.A. |
| 2 davon Lactose | 0,3 g | k.A. | 12,09 g | k.A. |
| Natrium | 320 mg | k.A. | 214 mg | k.A. |
| L-Carnithin | 670 mg | k.A. | 201 mg | k.A. |
| Lecithin | 4 g | k.A. | 1,2 g | k.A. |
* NRV: nutrient reference value = Nährstoffbezugswert nach LMIV
| Aminosäuren | pro 100 g Eiweiß | pro 100 g Pulver |
|---|---|---|
| L-Alanin | 3,6 g | 1,6 g |
| L-Arginin | 4,8 g | 2,1 g |
| L-Asparaginsäure | 9,4 g | 4,1 g |
| L-Cystein | 1,1 g | 0,5 g |
| L-Glutaminsäure | 19,2 g | 8,4 g |
| L-Glycin | 2,7 g | 1,2 g |
| L-Histidin3 | 2,5 g | 1,1 g |
| L-Isoleucin3 | 5,2 g | 2,3 g |
| L-Leucin3 | 8,9 g | 3,9 g |
| L-Lysin3 | 7,5 g | 3,3 g |
| L-Methionin3 | 2,1 g | 0,9 g |
| L-Phenylalanin3 | 4,6 g | 2,0 g |
| L-Prolin | 7,1 g | 3,1 g |
| L-Serin | 5,2 g | 2,3 g |
| L-Threonin3 | 4,6 g | 2,0 g |
| L-Tryptophan3 | 1,4 g | 0,6 g |
| L-Tyrosin | 4,3 g | 1,9 g |
| L-Valin3 | 5,7 g | 2,5 g |
3 essenzielle Aminosäuren
Zutaten:
Milcheiweiß (31 %), Fructose, Sojaprotein (19 %), Maltodextrin, Inulin, Lecithine (Soja) (4 %), Pflanzliches Öl (Soja), Haferfaser, Magnesiumcarbonat, Aroma, L-Carnitin (0,7%), Trennmittel Siliciumdioxid, Dikaliumphosphat, L-Ascorbyl-6-palmitat, Salz, Tricalciumphosphat, Eisendiphosphat, Nicotinamid, DL-α-Tocopherylacetat, Zinkoxid, Mangansulfat, Antioxidationsmittel Alpha-Tocopherol und Fettsäureester der Ascorbinsäure, Calcium-D-pantothenat, Kupfersulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Phyllochinon, Riboflavin, Kaliumiodid, Natriumselenat, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Cholecalciferol.
Allergene:
Hafer, Milch, Soja.
Nettofüllmenge:
510 g Pulver (= ca. 17 Mahlzeiten)
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Cefak KG
Ostbahnhofstraße 15
87437 Kempten
Weitere verpflichtende Angaben:
Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch Cefamagar® Vitaldiät trägt zu Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen von einer der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch Cefamagar® Vitaldiät trägt dazu bei, das Gewicht nach Gewichtsabnahme zu halten.
Die Inhaltsstoffe Magnesium, Mangan, Calcium, Eisen, Jod, Kupfer, Phosphor, Pantothensäure, Niacin und die Vitamine B1, B2, B6, B12 und C unterstützen einen normalen Energiestoffwechsel.
Proteine (Eiweiße) tragen zur Erhaltung und zu einer Zunahme von Muskelmasse bei.
Für Vegetarier geeignet. Glutenfrei. Ohne Zusatz von: Farbstoffen, Süßstoffen.
Hinweise:
Cefamagar® Vitaldiät ist allein kein vollständiges Lebensmittel und erfüllt seinen Zweck nur, wenn es im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung verwendet wird, zu der auch andere Lebensmittel gehören. Auf eine ausreichende tägliche Flüssigkeitszufuhr (z.B. Wasser, ungesüßter Tee), eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise ist zu achten. Bei langfristigen Reduktionsdiäten ist eine Rücksprache mit einem Arzt empfehlenswert.
Information der Shopredaktion:
Bei weiteren Fragen zu den vorangestellten Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline.
Quelle: Angaben des Herstellers
Stand: 04/2025
Hinweis: Weiterführende Angaben zum Hersteller finden Sie hier.
Details
